Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
YPFD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
EDN |