Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
DYCA | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
GCDI | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
BYMA |