Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SAMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
LOMA |