Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SAMI | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
MIRG |