Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SUPV | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
TECO2 |