Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SEMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
GRIM |