Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
DYCA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
TXAR |