Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SEMI | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
FIPL |