Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SEMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
TRAN |