Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
SEMI | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
YPFD |