Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
YPFD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
SUPV |