Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
DYCA | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
MTR | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
GCLA |