Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
MTR | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
CTIO |