Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
POLL | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
CVH |