Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
YPFD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MOLA | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
LOMA |