Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CELU | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
SAMI | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
CTIO |