Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SUPV | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
METR | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
DYCA | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
MTR | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
GRIM |