Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
FERR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
SEMI | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
DGCU2 |