Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GRIM | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
RICH | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
FIPL |