Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
FERR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
GARO |