S&P Merval 1820705.00 -0.14%
S&P Byma/General 77439019.00 -0.23%
Balances agregados recientemente:    CELU   LEDE   RIGO   SEMI

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
FERR 3.12 0.61 0.43 0.14 1.01 1.40 2.84% 3.98% 11.34% 291.15 12.08 11.51 11.71 - S/D 1323.43B 139.75 0.36%
CTIO 2.33 0.24 0.22 0.04 1.14 1.97 0.80% 1.58% -7.65% 95.57 8.60 1.51 1.51 223.57 S/D 832.30B 2030.00 -3.33%
RICH 1.12 0.45 0.04 2.23 1.71 4.29 0.54% 2.32% 5.24% 68.33 1.25 1.59 3.63 - S/D 78.41B 971.00 1.15%
CGPA2 1.04 0.99 0.04 0.02 3.24 2.94 3.34% 9.83% 8.76% 67.23 2.53 6.61 7.61 68.45 S/D 618.24B 1855.00 2.49%
TGNO4 2.68 0.69 0.21 0.10 6.27 1.18 3.18% 3.77% 1.90% 50.29 6.64 1.89 1.89 - S/D 1353.27B 3080.00 0.00%
MTR 1.79 1.77 1.75 0.03 40.71 1.69 2.39% 4.05% -312.96% 45.12 5.18 1.91 3.78 30.02 S/D 276.08B 2250.00 -2.17%
TXAR 2.57 0.17 0.07 0.05 24.33 1.20 1.56% 1.86% 5.08% 43.01 2.10 0.80 0.81 29.39 S/D 3532.29B 782.00 -1.88%
MORI 1.23 0.07 0.07 0.43 1.15 2.20 3.03% 6.68% 28.87% 36.25 0.99 2.42 2.56 11.38 S/D 79.50B 282.00 -2.93%
DGCU2 1.48 0.01 0.01 - 11.10 1.58 3.69% 5.82% 7.30% 34.62 2.24 2.02 2.03 - S/D 283.29B 1400.00 0.36%
TRAN 1.68 1.46 0.65 - 2.94 1.33 3.67% 4.89% 8.86% 34.50 3.47 1.67 1.67 14.84 S/D 800.41B 1800.00 -0.55%
TGSU2 1.05 0.23 0.06 0.30 1.47 1.54 5.99% 9.25% 11.77% 24.64 4.65 2.28 2.28 13.08 S/D 3854.14B 5120.00 1.59%
HAVA 0.71 0.27 0.02 0.48 4.06 2.11 20.52% 43.28% 38.93% 20.84 3.59 9.02 23.92 16.13 S/D 303.00B 6450.00 -1.23%
VALO - - - - - 12.05 1.23% 14.81% - 18.04 1.38 2.67 2.68 0.84 S/D 275.55B 329.00 0.92%
GBAN 1.31 1.28 0.20 - 3.54 1.54 7.14% 10.97% 15.77% 17.50 1.24 1.92 2.11 5.41 S/D 385.76B 1185.00 0.00%
HARG 0.78 0.21 0.06 0.05 2.51 1.58 6.80% 10.76% 6.09% 16.63 1.98 1.79 1.95 11.19 S/D 669.78B 1830.00 -1.08%
PAMP 2.33 0.21 0.21 0.53 2.95 1.81 5.61% 10.16% 6.49% 15.79 3.99 1.61 1.66 25.50 S/D 4406.40B 3240.00 -0.31%
ALUA 3.68 1.02 0.82 0.58 4.31 1.87 8.88% 16.64% 12.40% 15.02 2.58 2.50 2.52 37.32 S/D 2312.80B 826.00 -1.08%
LEDE 1.46 0.02 0.02 0.36 2.56 1.93 4.56% 8.78% 13.82% 12.73 0.49 1.12 1.12 9.33 S/D 395.74B 900.00 -6.25%
LOMA 1.22 0.25 0.01 0.32 2.42 1.87 7.88% 14.72% 9.76% 12.47 1.91 1.83 1.84 15.29 S/D 1134.87B 1945.00 0.26%
POLL 0.07 0.04 0.04 - 5.08 -0.34 399.64% -134.31% - 12.30 - - - - S/D 3.03B 472.50 0.00%
Datos provistos por BYMA