Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
IRCJO -1.53% -6.36% 26.87% S/D S/D -9.08% -18.03% -7.86% S/D S/D 128010.00 0.01%
IRCJD 1.18% -0.10% 3.73% S/D S/D -7.58% -17.84% -21.55% S/D S/D 103.00 -0.39%
IRCKO -9.86% -4.66% S/D S/D S/D 193.77% -7.95% S/D S/D S/D 99.15 -5.53%
VSCNO 0.54% -1.36% 18.09% 29.90% S/D -46.32% -29.44% 61.96% 17.20% S/D 129900.00 0.00%
VSCOO 1.67% -0.22% 26.23% S/D S/D -53.49% -45.04% -31.67% S/D S/D 133800.00 -0.13%
DNC3O -1.26% -4.51% S/D S/D S/D -9.65% -7.94% S/D S/D S/D 133300.00 -0.70%
DNC3D 1.56% 3.46% S/D S/D S/D -8.98% -16.20% S/D S/D S/D 107.65 0.89%
DNC4O -11.92% -3.00% S/D S/D S/D 39.87% -17.30% S/D S/D S/D 98.60 -1.94%
GN42O 0.00% 0.00% 20.00% 47.07% S/D 16.19% 47.62% -168.43% -113.68% S/D 97800.00 0.00%
GN43O -2.31% -6.62% S/D S/D S/D -3.23% 6.15% S/D S/D S/D 127000.00 2.40%
RUC8O -3.54% 5.83% S/D S/D S/D 71.99% -19.91% S/D S/D S/D 109.00 0.00%
RUCAO -1.32% -7.23% S/D S/D S/D -10.72% 15.76% S/D S/D S/D 127990.00 -0.40%
RUCAD 2.01% 0.83% S/D S/D S/D -14.04% -1.04% S/D S/D S/D 103.85 0.05%
MRCUO 4.76% -1.49% S/D S/D S/D -40.67% -27.35% S/D S/D S/D 132000.00 -1.49%
MRCUD 17.34% 2.63% S/D S/D S/D -66.91% -19.24% S/D S/D S/D 109.30 0.00%
MRCVO 2.91% -16.46% S/D S/D S/D -7.41% 786.62% S/D S/D S/D 106.10 2.44%
CRCJO -1.47% -8.88% S/D S/D S/D -10.35% -31.53% S/D S/D S/D 122100.00 -0.73%
BNA26 -5.82% -5.07% 31.00% 27.80% S/D 80.58% -10.10% -45.44% -23.52% S/D 131000.00 -1.50%
BNA6D 2.94% 4.96% 5.37% -0.97% S/D -34.07% -43.99% -56.86% -21.45% S/D 106.95 1.81%
TLCMO -1.50% -0.60% S/D S/D S/D -6.86% -6.95% S/D S/D S/D 131500.00 -1.28%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API