Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
BPJ25 -1.79% -11.48% 5.03% S/D S/D 94.63% -101.57% -101.85% S/D S/D 101350.00 -0.54%
BPY6D 1.40% 12.26% 15.54% S/D S/D -6.16% -41.54% -30.15% S/D S/D 87.00 0.16%
BPY26 0.43% 5.37% 38.25% S/D S/D -5.21% -41.02% -30.62% S/D S/D 105350.00 -0.80%
BPY6C 0.59% 9.96% 19.72% S/D S/D -11.30% -44.10% -47.87% S/D S/D 85.00 0.00%
BPOD7 1.20% 6.36% 40.23% S/D S/D -4.69% -24.41% -18.21% S/D S/D 98050.00 1.08%
BPOC7 0.92% 3.41% 38.22% S/D S/D -3.99% -19.61% -16.07% S/D S/D 98550.00 0.56%
BPOB7 0.75% 5.75% 40.14% S/D S/D -4.67% -28.82% -25.49% S/D S/D 107390.00 0.36%
BPOA7 -2.31% -2.16% 27.60% S/D S/D 9.21% -14.79% -11.39% S/D S/D 116500.00 -2.10%
PNWCO 1.25% -3.79% 15.71% S/D S/D -0.75% -12.49% 23.76% S/D S/D 121500.00 0.00%
PNWCD -6.54% 0.92% -0.50% S/D S/D 400.63% 0.13% 2.52% S/D S/D 100.00 0.00%
PNVCD 2.54% 0.00% 0.00% S/D S/D -8.21% 102.82% -2.26% S/D S/D 101.00 0.00%
PNMCD 5.50% 0.96% 1.44% S/D S/D -76.72% -30.80% -60.38% S/D S/D 105.50 0.00%
PEC4O 0.00% 0.00% 19.40% S/D S/D 5.28% 25.09% 25.57% S/D S/D 80000.00 0.00%
PECAO 3.23% 2.32% 24.30% S/D S/D -21.99% -47.68% -24.24% S/D S/D 128000.00 0.00%
YCAMO 0.00% 4.27% S/D S/D S/D 6.61% -26.55% S/D S/D S/D 124500.00 0.00%
AER9O 0.00% -4.44% 15.90% S/D S/D 5.18% 151.27% 6.68% S/D S/D 86000.00 0.00%
LECDO 2.03% -3.96% 11.11% S/D S/D -2.73% 28.21% 34.81% S/D S/D 70000.00 0.00%
LECEO -3.95% 2.03% 18.67% S/D S/D 24.73% -30.11% 4.39% S/D S/D 119990.00 -1.65%
LECED 0.96% 9.73% -0.98% S/D S/D -5.01% -35.94% 5.82% S/D S/D 100.95 1.97%
LECFO -1.01% 3.41% 13.22% S/D S/D 15.15% 9.40% -77.29% S/D S/D 98.50 -1.70%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API