Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 03M 24D Extranjera 30/360 Step Up 2 3114.38 64800.00 1.57%
CP28O 2022-09-07 2026-09-07 2026-03-07 01Y 11M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 0 32058.30 87300.00 0.00%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 15D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4983.94 98780.00 0.80%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 08M 15D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 912.32 105490.00 -0.67%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 42.91 0.00%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 10414.47 71820.00 0.94%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3193.10 52280.00 0.73%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 2.01 46.75 2.75%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 3573.23 52700.00 1.19%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2024-09-19 04Y 06M 03D Extranjera 30/360 Step Up 2 12047.23 90000.00 -1.37%
TZX26 2024-02-01 2026-06-30 2026-06-30 01Y 09M 14D Nacional 30/360 CER 0 225.70 195.20 -0.66%
VSCJO 2023-03-03 2027-03-03 2027-03-03 02Y 05M 15D Nacional A/365 Dolar Linked 0 96175.00 82500.00 0.00%
MGCEO 2022-12-19 2027-12-19 2024-09-19 03Y 03M 03D Nacional A/365 Dolar Linked 4 0.00 85000.00 1.19%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 64.59 1.88%
CP32O 2023-06-09 2025-12-09 2024-12-09 01Y 02M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3659.26 129500.00 8.36%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1364.72 125000.00 3.31%
BPOA7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 15D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4983.94 117400.00 -1.34%
VSCGO 2022-12-06 2025-01-20 2024-12-06 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1213.09 122100.00 0.08%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 05M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5730.50 128300.00 0.00%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.75 66.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API