Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3883.36 96610.00 -0.20%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 08M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3900.17 116380.00 0.00%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3996.17 111000.00 1.83%
MSSFO 2024-07-23 2027-07-23 2025-01-23 02Y 08M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4067.82 111950.00 0.00%
BYCHO 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4298.19 115990.00 0.20%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4303.64 115010.00 0.58%
IRCGO 2023-01-31 2025-03-25 2025-01-31 00Y 04M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4339.01 111000.00 -0.63%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4339.01 112450.00 0.85%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 03M 10D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4339.01 113020.00 -0.86%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4401.65 111000.00 -1.32%
MGCMO 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4409.11 115690.00 0.60%
YMCXO 2024-09-20 2031-09-11 2025-03-11 06Y 09M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4610.15 118980.00 -0.29%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4610.20 107030.00 0.00%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-01-28 00Y 08M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4714.14 114900.00 0.35%
TSC3O 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 08M 03D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4714.14 119460.00 1.15%
YFCIO 2024-06-13 2027-06-13 2025-03-13 02Y 06M 23D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4760.90 104010.00 -5.79%
PNXCO 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4766.52 120560.00 1.73%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4808.65 72810.00 0.18%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4828.33 114000.00 -0.44%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4841.60 119420.00 0.02%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!