Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
AGRO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
CVH |