Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
PAMP | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
MIRG |