S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
CEPU 2.13 0.03 0.03 0.23 1.60 1.48 7.83% 11.60% 23.48% 10.00 3.27 1.17 1.23 11.30 S/D 1786.55B 1180.00 -1.67%
MOLA 1.11 0.60 0.36 1.12 3.46 4.47 10.64% 47.53% 13.67% 13.00 0.43 6.17 6.32 11.65 S/D 911.40M 18600.00 -1.06%
SEMI 4.07 2.78 1.74 0.02 17.44 1.40 8.02% 11.24% 47.20% 22.97 1.26 2.58 2.58 12.43 S/D 73.63B 124.50 -1.19%
TGSU2 1.05 0.23 0.06 0.30 1.47 1.54 5.99% 9.25% 11.77% 24.68 4.66 2.28 2.28 13.10 S/D 3861.66B 5130.00 -3.02%
MORI 1.23 0.07 0.07 0.43 1.15 2.20 3.03% 6.68% 28.87% 44.34 1.21 2.96 3.13 13.93 S/D 97.26B 345.00 -1.85%
TRAN 1.68 1.46 0.65 - 2.94 1.33 3.67% 4.89% 8.86% 32.59 3.27 1.58 1.58 14.02 S/D 755.95B 1700.00 -5.56%
LOMA 1.22 0.25 0.01 0.32 2.42 1.87 7.88% 14.72% 9.76% 11.73 1.80 1.73 1.74 14.39 S/D 1067.77B 1830.00 -4.19%
BMA - - - 0.13 - 3.66 5.33% 19.54% - 8.04 1.28 1.57 1.64 14.40 S/D 5019.39B 7850.00 -3.09%
HAVA 0.71 0.27 0.02 0.48 4.06 2.11 20.52% 43.28% 38.93% 18.71 3.22 8.10 21.47 14.48 S/D 271.99B 5790.00 -1.53%
AGRO 1.89 0.94 0.37 0.20 1.00 1.51 -2.32% -3.49% 17.34% 10.67 1.76 2.47 2.47 18.31 S/D 65.04B 54.20 -2.52%
CAPX 0.78 0.51 0.10 1.02 0.93 2.60 -3.94% -10.24% -0.34% - 3.25 3.11 3.16 20.24 S/D 1078.81B 6000.00 -3.54%
PAMP 2.33 0.21 0.21 0.53 2.95 1.81 5.61% 10.16% 6.49% 13.84 3.50 1.41 1.46 22.35 S/D 3862.40B 2840.00 -1.73%
MTR 1.79 1.77 1.75 0.03 40.71 1.69 2.39% 4.05% -312.96% 34.89 4.01 1.48 2.92 23.22 S/D 213.50B 1740.00 -3.60%
GAMI 0.77 0.50 0.10 0.25 0.49 3.85 -20.35% -78.43% 11.28% - 2.33 13.05 23.79 25.40 S/D 75.06B 220.75 -0.23%
TXAR 2.57 0.17 0.07 0.05 24.33 1.20 1.56% 1.86% 5.08% 42.19 2.06 0.79 0.79 28.82 S/D 3464.54B 767.00 1.46%
BPAT - - - - - 3.86 4.76% 18.39% - 9.42 1.26 1.73 1.74 32.47 S/D 1812.25B 2520.00 0.80%
CECO2 1.86 - - 0.32 -0.01 1.59 -32.04% -50.83% -16.47% - 2.71 2.15 2.15 38.41 S/D 223.23B 318.00 -1.85%
ALUA 3.68 1.02 0.82 0.58 4.31 1.87 8.88% 16.64% 12.40% 15.63 2.68 2.60 2.62 38.86 S/D 2408.00B 860.00 0.00%
CGPA2 1.04 0.99 0.04 0.02 3.24 2.94 3.34% 9.83% 8.76% 72.31 2.73 7.11 8.18 73.62 S/D 664.90B 1995.00 -2.21%
GCLA 1.45 0.85 0.11 0.13 -0.20 1.65 -7.01% -11.56% 1.00% - 0.82 1.22 1.27 137.58 S/D 236.51B 2215.00 3.26%
Datos provistos por BYMA