S&P Merval 2114385.00 2.55%
S&P Byma/General 90611889.00 2.45%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
GARO 0.97 0.19 0.01 0.15 0.49 4.86 1.38% 6.73% 78.58% 17.91 0.14 1.20 1.20 - S/D 11.09B 252.00 3.92%
GBAN 1.47 1.42 0.53 - 24.36 1.44 20.06% 28.87% 51.02% 7.13 1.05 2.06 2.16 6.02 S/D 574.58B 1765.00 4.13%
GCLA 1.65 1.11 0.15 0.07 1.86 1.60 -1.04% -1.66% 7.33% - 0.94 1.36 1.42 - S/D 331.01B 3100.00 1.64%
GRIM 2.41 0.64 0.64 0.12 1.50 1.65 9.34% 15.36% 84.14% 4.37 0.23 0.67 0.68 - S/D 50.07B 1130.00 2.73%
HARG 0.88 0.33 0.13 - 3.32 1.57 5.47% 8.57% 3.69% 15.33 1.55 1.31 1.43 11.79 S/D 620.37B 1695.00 1.50%
HAVA 0.86 0.37 0.02 0.54 2.76 2.39 12.75% 30.53% 36.52% 22.26 2.44 6.79 16.89 11.89 S/D 287.96B 6130.00 0.33%
INVJ 1.31 0.84 0.51 0.37 - 1.94 0.24% 0.47% -1.38% 173.78 3.40 0.81 0.81 13.97 S/D 201.72B 285.00 0.88%
LEDE 1.76 0.03 0.03 0.45 0.10 1.85 -3.63% -6.70% -3.00% - 0.57 1.11 1.11 - S/D 466.61B 1065.00 -2.74%
SAMI 1.07 0.63 0.37 4.34 -0.06 6.53 -4.12% -26.91% -2.08% - 8.83 13.62 13.62 52.20 S/D 914.84B 616.00 -0.16%
GCDI 0.76 0.46 0.03 3.22 -1.11 15.68 -9.25% -144.99% -23.07% - 0.19 2.12 - - S/D 18.40B 20.10 0.00%
MORI 1.21 0.34 0.34 0.44 1.35 2.28 3.76% 8.57% 35.19% 22.24 0.73 1.91 2.01 3.87 S/D 76.11B 270.00 1.31%
METR 0.82 0.79 0.34 0.04 1.51 1.75 14.03% 24.54% 24.21% 7.07 1.18 1.74 1.81 6.78 S/D 1092.48B 1920.00 6.08%
MOLI 1.40 0.49 0.13 0.42 1.53 2.14 5.05% 10.81% -4.74% 22.18 0.82 2.39 2.73 - S/D 723.60B 3600.00 0.98%
LONG 2.62 1.16 0.45 0.03 -8.71 1.60 -23.40% -37.45% 4.22% - 0.27 0.63 0.63 5.97 S/D 15.49B 28.00 8.32%
MOLA 1.07 0.64 0.41 1.53 -9.01 4.02 9.81% 39.46% 2.76% 15.71 0.36 6.19 6.34 - S/D 1082.90B 22100.00 -0.45%
RICH 1.21 0.62 0.12 2.23 9.69 4.05 9.17% 37.09% 7.08% 4.81 1.25 1.78 3.44 20.39 S/D 114.67B 1420.00 0.71%
PATA 1.41 0.55 0.10 0.23 8.95 2.00 3.64% 7.26% 4.05% 21.03 0.38 1.45 1.45 - S/D 715.00B 1430.00 -0.35%
ROSE 1.79 0.72 0.27 0.61 -0.04 2.65 -18.79% -49.86% 50.46% - 0.48 1.41 1.41 7.31 S/D 4.00B 94.00 7.55%
IRSA 1.44 0.74 0.74 0.51 4.93 2.29 3.92% 8.98% 4.14% 11.25 2.90 0.98 0.99 8.68 S/D 1309.88B 1750.00 2.94%
INTR 2.47 1.14 0.31 0.12 - 1.45 2.31% 3.35% 25.29% 35.82 0.62 1.01 1.03 26.91 S/D 43.59B 360.00 1.41%
Datos provistos por BYMA