Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
LEDE | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TGSU2 |