S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
YPFD 0.93 0.36 0.14 0.85 0.88 2.64 -2.79% -7.37% -2.72% - 1.00 1.22 1.27 3.29 S/D - 29525.00 -3.12%
CAPX 0.78 0.51 0.10 1.02 0.93 2.60 -3.94% -10.24% -0.34% - 3.25 3.11 3.16 20.24 S/D - 6000.00 -3.54%
MORI 1.23 0.07 0.07 0.43 1.15 2.20 3.03% 6.68% 28.87% 44.34 1.21 2.96 3.13 13.93 S/D - 345.00 -1.85%
HAVA 0.71 0.27 0.02 0.48 4.06 2.11 20.52% 43.28% 38.93% 18.71 3.22 8.10 21.47 14.48 S/D - 5790.00 -1.53%
IRSA 0.83 0.10 0.10 0.34 -0.30 2.08 -0.82% -1.70% -15.12% - 3.23 0.99 1.05 10.27 S/D - 1480.00 -1.99%
TECO2 0.49 0.27 0.11 0.55 -0.31 2.01 5.96% 12.00% -2.27% 7.47 1.30 0.90 15.92 5.12 S/D - 1930.00 -2.77%
ROSE 2.66 1.00 0.37 0.38 2.30 2.01 9.89% 19.85% 33.90% 4.76 0.55 1.22 1.22 6.07 S/D - 100.00 -0.99%
CTIO 2.33 0.24 0.22 0.04 1.14 1.97 0.80% 1.58% -7.65% 98.87 8.90 1.56 1.56 231.28 S/D - 2100.00 1.45%
BOLT 0.65 0.40 0.06 0.37 0.12 1.91 -15.93% -30.45% -22.35% - 6.55 3.98 4.07 - S/D - 52.90 -1.67%
METR 0.63 0.61 0.12 0.07 1.22 1.90 14.93% 28.34% 6.35% 4.84 1.13 1.37 1.46 6.93 S/D - 1125.00 -3.85%
ALUA 3.68 1.02 0.82 0.58 4.31 1.87 8.88% 16.64% 12.40% 15.63 2.68 2.60 2.62 38.86 S/D - 860.00 0.00%
LOMA 1.22 0.25 0.01 0.32 2.42 1.87 7.88% 14.72% 9.76% 11.73 1.80 1.73 1.74 14.39 S/D - 1830.00 -4.19%
FIPL 1.86 0.55 0.23 0.27 - 1.85 17.26% 31.89% 36.17% 4.60 1.46 1.56 1.56 5.95 S/D - 285.50 -2.23%
PAMP 2.33 0.21 0.21 0.53 2.95 1.81 5.61% 10.16% 6.49% 13.84 3.50 1.41 1.46 22.35 S/D - 2840.00 -1.73%
MOLI 1.87 0.72 0.29 0.23 1.85 1.81 13.55% 24.55% 11.33% 7.63 0.87 1.87 2.05 9.12 S/D - 3135.00 -0.16%
OEST 1.23 0.70 0.34 - 0.25 1.80 1.51% 2.72% 23.71% - 2.47 2.16 2.16 - S/D - 1120.00 0.00%
PATA 1.57 0.64 0.17 0.05 10.90 1.80 7.39% 13.33% 9.11% 12.22 0.35 1.63 1.64 7.48 S/D - 1300.00 -3.35%
GRIM 2.18 0.38 0.38 0.08 1.15 1.74 3.16% 5.48% 93.81% 10.61 0.31 0.93 0.94 - S/D - 1200.00 -4.38%
MTR 1.79 1.77 1.75 0.03 40.71 1.69 2.39% 4.05% -312.96% 34.89 4.01 1.48 2.92 23.22 S/D - 1740.00 -3.60%
INVJ 1.32 0.49 0.15 0.12 - 1.66 -1.26% -2.09% 6.62% - 2.23 1.40 1.40 - S/D - 439.00 0.00%
Datos provistos por BYMA