Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
BMA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
MOLA |