Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
TECO2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
GAMI |