S&P Merval 2599328.00 2.12%
S&P Byma/General 111573988.00 1.84%
Balances agregados recientemente:    CELU   SEMI

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
DGCU2 1.47 0.01 0.01 - 22.63 1.66 6.40% 10.66% 17.62% 23.44 2.11 2.50 2.51 35.13 S/D 417.85B 2065.00 -1.90%
DYCA 0.41 0.25 - -6.17 -2.30 -7.02 -37.41% 262.62% -40.70% - 2.28 - - - S/D 33.15B 1105.00 5.24%
EDN 0.82 0.37 - 0.29 1.45 3.13 6.58% 20.59% -3.63% 8.81 1.17 1.81 1.81 8.71 S/D 2030.00B 2320.00 3.11%
FERR 3.27 0.63 0.42 0.11 0.98 1.38 2.12% 2.92% 9.05% 100.63 3.18 2.94 2.98 - S/D 381.17B 40.25 3.07%
FIPL 2.26 1.67 1.29 0.23 6.82 1.69 12.77% 21.59% 30.67% 6.96 1.29 1.50 1.50 10.26 S/D 43.88B 339.00 0.59%
GAMI 0.84 0.57 0.01 0.58 0.46 3.60 -24.19% -87.18% -34.41% - 1.59 9.96 15.14 460.00 S/D 70.38B 207.00 1.47%
GARO 0.97 0.32 0.01 0.09 -0.28 4.42 -4.06% -17.93% 92.47% - 0.14 1.21 1.21 2.96 S/D 10.71B 243.50 4.62%
GBAN 1.35 1.33 0.44 - 7.39 1.69 10.66% 17.98% 35.45% 16.59 1.60 2.98 3.24 7.53 S/D 748.74B 2300.00 -1.29%
GCDI 0.70 0.30 0.03 2.66 -1.86 12.35 -10.41% -128.51% -35.66% - 0.32 2.59 - - S/D 27.37B 29.90 0.84%
GCLA 1.59 0.93 0.13 0.13 0.21 1.63 -5.58% -9.11% 4.21% - 1.04 1.61 1.69 52.63 S/D 351.29B 3290.00 -0.15%
GGAL - - - 0.10 - 5.19 4.93% 25.62% - 10.62 1.80 2.72 2.88 2.32 S/D 12107.22B 8210.00 1.48%
GRIM 2.13 0.56 0.56 0.10 1.14 1.77 2.05% 3.64% 110.22% 12.63 0.26 0.83 0.84 - S/D 53.61B 1210.00 0.00%
HARG 0.79 0.28 0.09 0.02 2.52 1.57 6.38% 9.99% 4.80% 19.05 2.04 1.90 2.07 11.17 S/D 808.86B 2210.00 1.61%
HAVA 0.85 0.30 0.02 0.55 3.40 2.24 16.47% 36.91% 36.55% 21.78 2.88 8.04 22.12 13.60 S/D 296.42B 6310.00 -0.63%
INTR 2.91 1.45 0.58 0.11 - 1.37 3.39% 4.66% 27.95% 27.67 0.79 1.23 1.27 16.83 S/D 49.65B 410.00 0.49%
INVJ 1.32 0.49 0.15 0.12 - 1.66 -1.26% -2.09% 6.62% - 2.18 1.37 1.37 - S/D 304.00B 429.50 2.26%
IRSA 0.82 0.10 0.10 0.35 -5.22 2.10 -8.79% -18.45% -47.14% - 3.37 1.20 1.28 9.29 S/D 1306.89B 1835.00 3.67%
LEDE 1.45 0.02 0.02 0.48 1.94 2.01 2.02% 4.06% 7.06% 40.84 0.72 1.65 1.65 - S/D 652.66B 1490.00 -1.32%
LOMA 1.29 0.30 0.04 0.26 2.82 1.81 8.69% 15.72% 10.05% 15.30 2.46 2.40 2.42 14.58 S/D 1718.38B 2945.00 4.25%
LONG 2.80 1.42 0.72 0.02 -4.78 1.55 -16.09% -24.94% 9.14% - 0.33 0.80 0.80 3.41 S/D 18.81B 34.00 2.56%
Datos provistos por BYMA