Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
BBAR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
CGPA2 |