Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
CELU | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
ROSE |