Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
INVJ | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
CAPX |