S&P Merval 2114385.00 Cerrado
S&P Byma/General 90611889.00 Cerrado
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   TXAR

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
LEDE 1.76 0.03 0.03 0.45 0.10 1.85 -3.63% -6.70% -3.00% - 0.57 1.11 1.11 - S/D 466.61B 1065.00 -2.74%
SAMI 1.07 0.63 0.37 4.34 -0.06 6.53 -4.12% -26.91% -2.08% - 8.83 13.62 13.62 52.20 S/D 914.84B 616.00 -0.16%
MORI 1.21 0.34 0.34 0.44 1.35 2.28 3.76% 8.57% 35.19% 22.24 0.73 1.91 2.01 3.87 S/D 76.11B 270.00 1.31%
MOLI 1.40 0.49 0.13 0.42 1.53 2.14 5.05% 10.81% -4.74% 22.18 0.82 2.39 2.73 - S/D 723.60B 3600.00 0.98%
MOLA 1.07 0.64 0.41 1.53 -9.01 4.02 9.81% 39.46% 2.76% 15.71 0.36 6.19 6.34 - S/D 1082.90B 22100.00 -0.45%
INTR 2.47 1.14 0.31 0.12 - 1.45 2.31% 3.35% 25.29% 35.82 0.62 1.01 1.03 26.91 S/D 43.59B 360.00 1.41%
CGPA2 0.76 0.68 0.06 0.11 12.98 1.95 40.95% 79.81% 87.79% 4.26 1.90 3.40 3.72 19.70 S/D 759.88B 2280.00 5.07%
GBAN 1.47 1.42 0.53 - 24.36 1.44 20.06% 28.87% 51.02% 7.13 1.05 2.06 2.16 6.02 S/D 574.58B 1765.00 4.13%
METR 0.82 0.79 0.34 0.04 1.51 1.75 14.03% 24.54% 24.21% 7.07 1.18 1.74 1.81 6.78 S/D 1092.48B 1920.00 6.08%
BOLT 0.56 0.40 0.02 0.56 0.26 2.20 -9.83% -21.64% -36.49% - 3.71 3.21 3.29 - S/D 112.13B 45.50 1.45%
GAMI 0.92 0.61 - 0.52 0.83 3.33 -6.70% -22.30% -13.00% - 1.10 6.64 9.05 27.70 S/D 55.76B 164.00 0.31%
HAVA 0.86 0.37 0.02 0.54 2.76 2.39 12.75% 30.53% 36.52% 22.26 2.44 6.79 16.89 11.89 S/D 287.96B 6130.00 0.33%
MIRG 1.00 0.05 0.05 0.78 1.80 4.19 16.48% 69.12% 102.00% 23.81 2.64 15.45 15.73 - S/D 4563.00B 25350.00 -1.07%
FERR 3.28 0.64 0.42 0.11 0.75 1.37 0.14% 0.19% 3.63% 923.33 2.24 1.88 1.91 - S/D 262.32B 27.70 4.33%
GARO 0.97 0.19 0.01 0.15 0.49 4.86 1.38% 6.73% 78.58% 17.91 0.14 1.20 1.20 - S/D 11.09B 252.00 3.92%
LONG 2.62 1.16 0.45 0.03 -8.71 1.60 -23.40% -37.45% 4.22% - 0.27 0.63 0.63 5.97 S/D 15.49B 28.00 8.32%
AGRO 1.56 0.96 0.35 0.25 2.92 1.69 4.75% 8.02% 26.17% 21.48 0.81 1.60 - 9.22 S/D 51.54B 42.95 0.47%
CVH 0.41 0.32 0.17 1.32 0.01 5.06 5.80% 29.34% -2.97% 2.95 0.28 0.53 - 1.42 S/D 1145.73B 6330.00 2.93%
GCLA 1.65 1.11 0.15 0.07 1.86 1.60 -1.04% -1.66% 7.33% - 0.94 1.36 1.42 - S/D 331.01B 3100.00 1.64%
ALUA 3.37 0.89 0.46 0.34 0.32 1.78 2.22% 3.95% 4.58% 33.02 2.20 1.30 1.31 - S/D 1764.00B 630.00 -2.93%
Datos provistos por BYMA