Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
METR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
BMA |