Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
AUSO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
GCDI | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
CAPX |