Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
ROSE | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
MOLA |