Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MGCHO 100.00 100.00 107576.00 250.02 107826.02 102.02 % 2.85 % 0.94 0.92 0.03 1.73 110000.00 -1.00%
DNC1O 100.00 100.00 107576.00 262.22 107838.22 120.55 % -25.80 % 0.47 0.64 -0.17 1.27 130000.00 0.00%
PEC4O 86.00 100.00 85978.50 268.54 86247.04 92.76 % 13.67 % 0.76 0.66 0.09 1.17 80000.00 0.00%
AL30 96.00 100.00 103272.96 284.00 103556.96 73.83 % 13.20 % 2.51 2.21 0.29 9.11 76460.00 0.09%
GD30 96.00 100.00 106627.20 293.22 106920.42 73.73 % 13.26 % 2.50 2.21 0.29 9.09 78830.00 0.01%
CRCLO 100.00 100.00 107576.00 310.78 107886.78 99.18 % 9.01 % 1.17 1.07 0.10 2.15 107000.00 -3.59%
BPO27 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 64.79 % 24.83 % 2.49 1.99 0.50 5.80 69900.00 0.00%
BPOD7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 87.03 % 10.98 % 2.53 2.28 0.25 7.48 93900.00 -0.09%
BPOC7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 87.13 % 10.93 % 2.53 2.28 0.25 7.49 94000.00 0.70%
BPOB7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 92.04 % 8.55 % 2.53 2.33 0.20 7.85 99300.00 0.00%
BPOA7 100.00 100.00 107576.00 313.76 107889.76 96.39 % 6.59 % 2.54 2.38 0.16 8.16 104000.00 0.58%
CP17O 16.67 100.00 17929.37 345.39 18274.76 205.75 % -90.32 % 0.30 3.07 -2.79 41.17 37600.00 0.27%
AL29 100.00 100.00 107576.00 394.45 107970.45 76.73 % 13.80 % 2.10 1.84 0.25 6.58 82850.00 -0.96%
GD29 100.00 100.00 111070.00 407.26 111477.26 77.86 % 13.01 % 2.11 1.87 0.24 6.73 86800.00 -0.68%
NDT25 84.62 100.00 91025.86 417.20 91443.06 98.20 % 7.73 % 2.61 2.42 0.19 10.20 89800.00 0.45%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 438.25 100413.25 86.63 % 31.02 % 0.65 0.50 0.15 0.63 86990.00 0.00%
SNAAO 100.00 100.00 99975.00 440.99 100415.99 84.65 % 19.52 % 1.59 1.33 0.26 2.94 85000.00 -1.73%
ARC1O 100.00 100.00 107576.00 508.00 108084.00 108.23 % 6.70 % 3.87 3.63 0.24 19.33 116980.00 -0.02%
PNUCO 100.00 100.00 111070.00 527.20 111597.20 119.18 % -13.68 % 0.90 1.04 -0.14 2.29 133000.00 0.00%
MRCMO 100.00 100.00 99975.00 527.27 100502.27 94.33 % 22.24 % 0.40 0.33 0.07 0.37 94800.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!