Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
BPO27 100.00 100.00 107528.00 313.62 107841.62 64.82 % 24.81 % 2.49 2.00 0.49 5.80 69900.00 0.00%
BPJ25 66.68 100.00 71699.67 0.00 71699.67 102.51 % -7.51 % 0.32 0.34 -0.03 0.53 73500.00 -0.66%
BPY6D 100.00 100.00 100.00 0.68 100.68 93.46 % 8.78 % 1.24 1.14 0.10 2.41 94.09 -0.54%
BPY26 100.00 100.00 107528.00 725.81 108253.81 93.35 % 8.89 % 1.24 1.14 0.10 2.41 101050.00 -0.69%
BPY6C 100.00 100.00 97.15 0.66 97.80 93.33 % 8.90 % 1.24 1.14 0.10 2.41 91.28 -0.62%
BPOD7 100.00 100.00 107528.00 313.62 107841.62 86.79 % 11.10 % 2.53 2.27 0.25 7.47 93600.00 -0.40%
BPOC7 100.00 100.00 107528.00 313.62 107841.62 86.76 % 11.12 % 2.53 2.27 0.25 7.46 93560.00 0.22%
BPOB7 100.00 100.00 107528.00 313.62 107841.62 92.13 % 8.51 % 2.53 2.34 0.20 7.85 99350.00 0.05%
BPOA7 100.00 100.00 107528.00 313.62 107841.62 96.07 % 6.73 % 2.54 2.38 0.16 8.14 103600.00 0.19%
PNWCO 100.00 100.00 110687.00 1469.26 112156.26 106.99 % 0.14 % 1.24 1.24 0.00 2.79 120000.00 0.00%
PNWCD 100.00 100.00 102.94 1.37 104.30 99.71 % 6.02 % 1.23 1.16 0.07 2.49 104.00 0.00%
PNVCD 100.00 100.00 102.94 0.09 103.03 96.75 % 5.87 % 1.21 1.14 0.07 2.38 99.68 0.00%
PNMCD 100.00 100.00 100.00 2.42 102.42 104.96 % -0.36 % 0.65 0.65 -0.00 1.09 107.50 0.00%
PEC4O 86.00 100.00 85978.50 268.54 86247.04 92.76 % 13.67 % 0.76 0.66 0.09 1.17 80000.00 0.00%
PECAO 100.00 100.00 107528.00 2103.42 109631.42 97.63 % 9.93 % 2.07 1.89 0.19 5.50 107030.00 0.00%
YCAMO 100.00 100.00 110687.00 2564.25 113251.25 102.44 % 6.01 % 2.43 2.29 0.14 7.76 116010.00 0.00%
AER9O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 76.03 % 20.20 % 1.49 1.24 0.25 2.58 76010.00 0.00%
LECDO 100.00 100.00 99975.00 124.63 100099.63 79.92 % 28.75 % 1.19 0.92 0.27 1.59 80000.00 0.00%
LECEO 100.00 100.00 107528.00 2624.86 110152.86 96.16 % 11.89 % 1.60 1.43 0.17 3.43 105920.00 -2.74%
LECED 100.00 100.00 100.00 2.44 102.44 98.15 % 10.46 % 1.60 1.45 0.15 3.52 100.55 -1.90%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!