Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 113710.00 -0.05%
DNC5O 2024-08-05 2028-08-05 2025-02-05 03Y 08M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 118100.00 2.34%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5111.54 104300.00 -1.60%
SNSBO 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5111.54 112000.00 0.90%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 03M 26D Nacional A/365 2 5083.45 106130.00 -4.82%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5083.45 110000.00 -0.90%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 03M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5083.45 106130.00 -4.82%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 22D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4895.73 106510.00 -0.46%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4855.81 119980.00 -0.02%
YFCGO 2024-02-27 2027-02-27 2024-11-27 02Y 03M 04D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4855.81 112500.00 0.00%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4842.51 117000.00 2.63%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4821.26 72550.00 -0.33%
PNXCO 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 07D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4779.03 119880.00 -0.32%
YFCIO 2024-06-13 2027-06-13 2025-03-13 02Y 06M 21D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4774.88 105070.00 1.02%
YCA6O 2015-04-28 2025-07-28 2025-01-28 00Y 08M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4726.51 114320.00 -0.50%
TSC3O 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 08M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4726.51 119150.00 0.55%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4623.74 107000.00 -0.03%
YMCXO 2024-09-20 2031-09-11 2025-03-11 06Y 09M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4622.25 117840.00 -1.13%
MGCMO 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 18D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4420.68 115200.00 -0.68%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4414.58 111200.00 -3.30%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!