Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4006.49 111250.00 2.06%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5688.98 112000.00 0.00%
OTS2D 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5.27 102.55 -3.25%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 112.20 0.63%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3313.31 110330.00 0.36%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40720.55 120580.00 1.16%
PNXCO 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4785.34 120560.00 1.73%
MGCEO 2022-12-19 2027-12-19 2024-12-19 03Y 00M 28D Nacional A/365 Dolar Linked 4 0.00 85010.00 0.20%
PNXCD 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4.44 112.00 0.40%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!