Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LMS7D 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1.79 103.10 -0.67%
STCED 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.76 106.00 0.00%
LOC2D 2023-06-21 2025-12-21 2024-12-21 01Y 01M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.26 104.80 0.87%
MSSFD 2024-07-23 2027-07-23 2025-01-23 02Y 08M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.78 103.00 0.00%
LOC3D 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.71 104.70 -1.09%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 106.70 0.00%
OTS2D 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5.27 102.60 -3.21%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 112.20 0.63%
PNXCD 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4.43 111.55 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!