Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TZX28 2024-02-01 2028-06-30 2028-06-30 03Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 181.75 0.08%
LECDO 2024-02-14 2026-02-14 2025-02-14 01Y 02M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1637.95 80000.00 0.00%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4881.39 106200.00 -2.48%
LECED 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.54 100.55 -1.90%
LECFO 2024-02-14 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 24D Nacional A/365 Badlar 4 111.20 101.95 1.75%
BPJ25 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8962.33 73630.00 -0.49%
BPJ5D 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.33 68.24 0.18%
BPJ5C 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.08 66.25 -0.30%
YFCGO 2024-02-27 2027-02-27 2024-11-27 02Y 03M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4841.60 112500.00 0.00%
YFCGD 2024-02-27 2027-02-27 2024-11-27 02Y 03M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4.50 104.30 0.00%
TZX25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 201.24 195.75 0.18%
TZV25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Dolar Linked 0 99975.00 97700.00 0.01%
IRCJO 2024-02-28 2027-02-28 2025-02-28 02Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3796.64 109510.00 -0.45%
IRCJD 2024-02-28 2027-02-28 2025-02-28 02Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.53 102.35 -0.73%
IRCKO 2024-02-28 2025-02-28 2024-11-28 00Y 03M 07D Nacional A/365 Badlar 4 10.18 115.00 0.13%
PNWCO 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3187.23 120000.00 0.00%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.96 101.00 -2.88%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4610.20 107030.00 0.00%
PECBD 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 110.00 0.00%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5152.58 113770.00 -0.81%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!