Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO
Haz click en Simulador y luego en la solapa Desarrollo. Al fin podes confiar en los datos! Unico Screener de Bonos en el mundo con formula de calculo expuesta y es para bonos Argentinos! Bandera de Argentina

Simbolo Descripcion Emisor Tipo País Mercado Moneda Simulacion Fecha/Hora Volumen Precio Variación
TZXD6 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 12-2026. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 14847800554 154.80 0.16%
TZXD5 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 12-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 2507657185 169.00 0.45%
TZXD7 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 12-2027. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 16733378647 142.45 0.67%
S31E5 LECAP 5.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 5.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 3385380625 162.10 0.11%
TZXM6 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2026. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4418350707 132.25 0.42%
S28F5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4133120099 145.10 0.24%
TZXM5 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 99834607 135.80 0.52%
TZXM7 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2027. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 641958 113.10 -0.66%
S31M5 LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 7947112160 138.60 0.00%
S29N4 LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024.LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 10413194557 134.44 0.29%
S13D4 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 23714047592 124.59 0.31%
S17E5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 6384297863 124.80 0.12%
S18J5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 3454378389 123.00 0.24%
S29G5 LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 10252839288 123.85 0.19%
S30J5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 6794010592 121.20 0.12%
S12S5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4096882431 123.78 0.34%
S16Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4961353476 117.45 0.38%
S16A5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 5533479081 115.38 0.07%
S14M5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 2439292253 113.95 0.52%
S14F5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 02-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 5401455369 112.40 0.13%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!