Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
LECAO 100.00 100.00 99975.00 862.80 100837.80 86.29 % 26.14 % 0.81 0.64 0.17 0.92 87010.00 0.94%
LECAO 100.00 100.00 99975.00 862.80 100837.80 86.29 % 26.14 % 0.81 0.64 0.17 0.92 87010.00 0.94%
PNJCO 100.00 100.00 99975.00 54.78 100029.78 89.97 % 6.29 % 2.18 2.05 0.13 6.17 90000.00 0.00%
CO26D 25.00 100.00 25.00 0.13 25.13 104.46 % 2.80 % 1.02 0.99 0.03 2.27 26.25 -0.38%
PEC6O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 60.02 % 48.92 % 1.26 0.84 0.41 1.34 60000.00 0.00%
YMCPO 100.00 100.00 99975.00 79.43 100054.43 79.96 % 10.92 % 2.39 2.15 0.23 6.61 80000.00 0.00%
T3X5 100.00 100.00 511.78 9.92 521.70 17.63 % 2447.48 % 0.52 0.02 0.50 0.00 92.00 0.00%
MGCHO 100.00 100.00 107907.00 280.29 108187.29 103.51 % 1.24 % 0.94 0.92 0.01 1.77 111990.00 1.81%
DNC2D 100.00 100.00 100.00 4.89 104.89 99.15 % 2347.11 % 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 -1.56%
BPO27 100.00 100.00 107907.00 344.70 108251.70 64.57 % 25.04 % 2.48 1.99 0.50 5.75 69900.00 0.00%
NPCBD 100.00 100.00 100.00 1.01 101.01 103.25 % 6.27 % 0.88 0.82 0.05 1.46 104.30 0.29%
NPCBO 100.00 100.00 107907.00 1093.85 109000.85 102.29 % 7.41 % 0.88 0.81 0.06 1.43 111500.00 -0.89%
BPJ25 66.68 100.00 71952.39 0.00 71952.39 103.54 % -10.53 % 0.31 0.35 -0.04 0.56 74500.00 1.20%
BPY6D 100.00 100.00 100.00 0.69 100.69 93.51 % 8.76 % 1.24 1.14 0.10 2.40 94.16 -0.62%
BPY26 100.00 100.00 107907.00 746.36 108653.36 93.51 % 8.76 % 1.24 1.14 0.10 2.40 101600.00 -0.19%
BPY6C 100.00 100.00 97.03 0.67 97.70 93.65 % 8.63 % 1.24 1.14 0.10 2.40 91.50 -0.11%
BPOD7 100.00 100.00 107907.00 344.70 108251.70 86.37 % 11.32 % 2.52 2.26 0.26 7.41 93500.00 -0.63%
BPOC7 100.00 100.00 107907.00 344.70 108251.70 86.28 % 11.37 % 2.52 2.26 0.26 7.40 93400.00 -0.63%
BPOB7 100.00 100.00 107907.00 344.70 108251.70 91.68 % 8.72 % 2.53 2.33 0.20 7.79 99250.00 -0.55%
BPOA7 100.00 100.00 107907.00 344.70 108251.70 95.33 % 7.06 % 2.53 2.37 0.17 8.06 103200.00 -0.39%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!