Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
TZX25 1.34% 4.79% 23.24% S/D S/D -7.02% -0.85% 132.16% S/D S/D 177.10 -0.65%
TZX26 1.06% 3.73% 36.13% S/D S/D -0.12% 8.75% 453.48% S/D S/D 194.80 -0.87%
TZX27 -0.29% 3.51% 2.65% S/D S/D 5.73% 6.19% 247.63% S/D S/D 174.00 -0.57%
TZX28 1.05% 1.70% S/D S/D S/D 0.10% 10.42% S/D S/D S/D 158.65 -0.69%
TZXD6 0.88% 3.74% S/D S/D S/D 0.90% 6.88% S/D S/D S/D 137.45 -0.94%
TZXD5 1.13% 4.44% S/D S/D S/D -1.00% 4.89% S/D S/D S/D 151.70 -0.36%
TZXD7 0.33% 1.15% 18.56% S/D S/D 2.63% 14.67% 1039.31% S/D S/D 123.30 -1.16%
TZV25 -1.10% -2.06% 19.04% S/D S/D 25.66% 44.00% -585.98% S/D S/D 99990.00 -0.61%
BPA7C -1.56% 3.00% 10.85% S/D S/D -0.52% -22.38% -19.69% S/D S/D 94.50 -0.53%
BPA7D 1.03% 6.83% 8.61% S/D S/D -4.78% -24.80% -18.13% S/D S/D 97.75 0.93%
BPB7D 1.39% 14.10% 17.26% S/D S/D -4.23% -31.72% -25.45% S/D S/D 89.00 1.14%
BPB7C -0.29% 9.90% 19.03% S/D S/D -4.66% -30.08% -25.30% S/D S/D 86.00 0.29%
BPC7D 1.56% 10.69% 16.15% S/D S/D -3.59% -20.62% -16.26% S/D S/D 81.25 0.62%
BPC7C 0.13% 8.90% 20.00% S/D S/D -4.72% -23.59% -20.13% S/D S/D 79.50 0.49%
BPD7D 1.00% 12.60% 15.02% S/D S/D -2.05% -23.27% -13.91% S/D S/D 80.50 0.69%
BPD7C 0.23% 10.43% 21.23% S/D S/D -4.88% -25.44% -21.06% S/D S/D 78.68 0.23%
BPJ5D -1.09% -5.55% -10.85% S/D S/D 77.81% -108.56% -108.56% S/D S/D 83.58 0.46%
BPJ5C -0.97% -7.48% -9.28% S/D S/D -288.41% -112.92% -115.33% S/D S/D 81.65 0.18%
IRCJO -1.20% -10.68% 16.48% S/D S/D 3.85% 17.22% 13.80% S/D S/D 123000.00 -2.77%
IRCJD -0.39% -0.48% -1.44% S/D S/D 3.87% -15.69% 7.08% S/D S/D 103.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API