Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5278.44 121100.00 0.58%
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12230.70 92500.00 -0.11%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4854.10 120000.00 0.50%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5688.98 112000.00 0.00%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40720.55 119990.00 0.66%
YFCGO 2024-02-27 2027-02-27 2024-11-27 02Y 03M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4854.10 112500.00 0.00%
DNC2O 2022-09-22 2024-11-22 2024-11-22 00Y 00M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 112477.35 117500.00 3.80%
DNC3O 2024-03-07 2026-11-22 2024-11-22 02Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5301.84 113800.00 1.85%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!