Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
RUC8O 2024-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Badlar Irregular 114.18 105.50 -1.63%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.09 104.45 0.00%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4384.30 113140.00 0.58%
S12S5 2024-09-13 2025-09-12 2025-09-12 00Y 09M 22D Nacional 30/360 0 158.98 123.50 -0.40%
S13D4 2024-07-01 2024-12-13 2024-12-13 00Y 00M 22D Nacional 30/360 0 126.83 124.40 0.12%
S14F5 2024-09-13 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 24D Nacional 30/360 0 121.24 112.30 0.20%
S14M5 2024-09-13 2025-03-14 2025-03-14 00Y 03M 21D Nacional 30/360 0 125.96 114.44 0.52%
S15G5 2024-10-14 2025-08-15 2025-08-15 00Y 08M 25D Nacional 30/360 0 146.79 116.40 -0.17%
S16A5 2024-09-13 2025-04-16 2025-04-16 00Y 04M 26D Nacional 30/360 0 131.21 115.21 -0.17%
S16Y5 2024-09-13 2025-05-16 2025-05-16 00Y 05M 25D Nacional 30/360 0 136.86 117.65 0.22%
S17E5 2024-07-12 2025-01-17 2025-01-17 00Y 01M 27D Nacional 30/360 0 131.18 124.90 0.24%
S18J5 2024-08-16 2025-06-18 2025-06-18 00Y 06M 28D Nacional 30/360 0 147.70 123.25 0.12%
S24DD 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11.33 86.00 0.29%
S28A5 2024-09-30 2025-04-28 2025-04-28 00Y 05M 07D Nacional 30/360 0 130.81 113.94 0.17%
S28F5 2024-04-15 2025-02-28 2025-02-28 00Y 03M 07D Nacional 30/360 0 158.29 145.01 0.08%
S29G5 2024-08-30 2025-08-29 2025-08-29 00Y 09M 08D Nacional 30/360 0 157.70 123.80 -0.08%
S29N4 2024-04-30 2024-11-29 2024-11-29 00Y 00M 08D Nacional 30/360 0 134.98 134.02 0.07%
S30J5 2024-08-30 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 0 146.61 121.58 0.31%
S30S5 2024-09-30 2025-09-30 2025-09-30 00Y 10M 09D Nacional 30/360 0 159.73 123.00 -0.81%
S30Y5 2024-09-30 2025-05-30 2025-05-30 00Y 06M 09D Nacional 30/360 0 136.33 116.19 0.69%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!